Ceníky
Od 28.8. do 30.9.2023 probíhá sleva na dřevěné pelety a brikety na skladě ve Velkém Luhu
Ceníky platné pro prodej ve skladech Velký Luh, Chodová Planá, Lovosice, Bílina a Kolinec od 4.9.2023.
Ceny hnědého uhlí, černého uhlí, koksu a briket
Produkt | Jednotka |
Velký Luh |
Lovosice | Bílina |
Chodová Planá |
Kolinec |
HU Union 3" brikety volně ložené vč. DPP | Kč/q |
--- |
955 | --- | --- | 955 |
HU Rekord 4" brikety volně ložené vč. DPP | Kč/q |
995 |
--- | --- | 995 | --- |
HU Rekord 7" brikety volně ložené vč. DPP | Kč/q | --- | --- | --- | --- | --- |
HU Brikety balené á 10 kg PE folie | Kč/ks | 149 | 159 | 159 | 149 | 149 |
HU Brikety balené á 10 kg Papírová taška | Kč/ks | 139 | 149 | 149 | 139 | 149 |
HU Kostka Ledvice/Bílina vč. DPP | Kč/q | 699 | 619 | 619 | 699 | 675 |
HU Ořech 1 Ledvice/Bílina vč. DPP | Kč/q | 679 | 599 | 599 | 679 | 665 |
HU Ořech 2 Ledvice/Bílina vč. DPP | Kč/q | 665 | 585 | 585 | 665 | 655 |
HU Kostka Most vč. DPP | Kč/q | --- | 625 | --- | 695 | --- |
HU Ořech 1 Most vč. DPP | Kč/q | 669 | 589 |
589 |
669 | 655 |
HU Ořech 2 Most vč. DPP | Kč/q |
659 | 575 | 575 | 659 | 645 |
HU OTOPOVÁ SMĚS vč. DPP | Kč/q | --- | --- | --- | --- | --- |
Koks ořech 2 vč. DPP | Kč/q | --- |
2050 |
--- | --- | --- |
Koks otopová směs vč. DPP | Kč/q | --- | --- | --- | --- | 1950 |
ČU ořech I vč. DPP | Kč/q | --- | --- | --- | --- | 1590 |
ČU ořech II vč. DPP | Kč/q | 1590 | 1590 | 1590 | --- | 1590 |
ČU hrášek vč. DPP | Kč/q | --- | --- | --- | 1380 | 1450 |
ČU pytlované kovářské/oříšek vč. DPP | Kč/ks | 450 | 450 | 450 | --- | --- |
Moury / Prach | Kč/q | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
*DPP = Daň z pevných paliv
Ceny palivového dřeva, dřevěných briket, pelet a baleného zboží
Produkt | Jednotka | Velký Luh | Lovosice | Bílina | Chodová Planá | Kolinec |
Dř. brikety válec á 8 kg ITAL | Kč/ks |
--- |
--- | 75 | --- | --- |
Dř. brikety válec á 10 kg měkké | Kč/ks | 99 | --- | --- | --- | --- |
Dř. brikety válec á 10 kg směs | Kč/ks | 109 | --- | --- | --- | 99 |
Dř. brikety válec á 10 kg s dírou | Kč/ks | --- | --- | --- | --- | --- |
Dř. Brikety RUF kůrové (noční) | Kč/ks | 135 | --- | --- | --- | --- |
Dř. brikety Ruff á 10 kg tvrdé dřevo | Kč/ks | --- | --- | --- | --- | --- |
Dř. brikety Ruff á 10 kg tvrdé-ORIGINÁL |
Kč/ks | --- | --- | --- | --- | --- |
Dř. brikety Ruff á 10 kg měkké dřevo | Kč/ks | 99 | --- | --- | --- |
115 |
Dř. brikety Ruff á 10 kg 100% buk | Kč/ks | 125 | --- | --- | 125 | 95 |
Dř. Brikety MIX (nestandard) á 15 kg | Kč/ks | 75 | --- | --- | --- | --- |
Dř. pelety EN+ A1 cert. á 15 kg | Kč/ks | 159 | 149 | 149 | 159 | 159 |
Dř. pelety EN+ A1 cert. (1000 kg) |
Kč/t | 9 900 | 9750 | 9750 | 9900 | 9900 |
EKOPODPAL | Kč/ks | 30 | 30 | 30 | --- | --- |
Krbové dřevo suché - rašlový pytel | Kč/ks | 120 | 65 | --- | --- | --- |
Krbové dřevo - habr suchý 33 cm, rovnané | 1 prmr | --- | --- | --- | --- | --- |
Krbové dřevo - habr suchý 33 cm, sypané | 1 prms | --- | --- | --- | --- | --- |
Palivové dřevo - tvrdé 33 cm | 1 prms | --- | --- | --- | 2100 | 2050 |
Palivové dřevo - Osika 33 cm | 1 prms | --- | --- | --- | 1700 | --- |
Palivové dřevo - měkké jehličnaté 33 cm | 1 prms | --- | --- | --- | 1650 | 1640 |
Palivové dřevo - měkké - polena 2 m | 1 prm | --- | --- | --- | --- | 1000 |
Palivové dřevo | Kč/ks | 79 | --- | --- | --- | --- |
Chcete-li vědět více, neváhejte a kontaktujte nás.